湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖南科技大学潇湘学院VS廊坊师范学院,包括湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院哪个好。
一、湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院对比哪个好根据2023年最新湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院各自招生办公布的数据,湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院哪个好对比如下:
1、湖南科技大学潇湘学院在河北2022年物理最低分为470分,廊坊师范学院在河北2022年物理最低分为472分,从最低录取分数线对比,廊坊师范学院已经超过湖南科技大学潇湘学院,分数线排名的角度来说湖南科技大学潇湘学院更好;
2、湖南科技大学潇湘学院在河北2022年历史最低分为488分,廊坊师范学院在河北2022年历史最低分为485分,从最低录取分数线对比,湖南科技大学潇湘学院已经超过廊坊师范学院,分数线排名的角度来说湖南科技大学潇湘学院更好;
3、湖南科技大学潇湘学院办学层次为本科、廊坊师范学院办学层次为本科;
4、湖南科技大学潇湘学院院校类型是高校、廊坊师范学院院校类型是师范类大学;
5、湖南科技大学潇湘学院隶属关系为省教育厅、廊坊师范学院隶属关系为省政府;
6、湖南科技大学潇湘学院是在湖南湘潭市;廊坊师范学院是在河北廊坊市;
7、湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院各自的创办时间对比分别为2001年和1946年;
下面是湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖南科技大学潇湘学院和廊坊师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 湖南科技大学潇湘学院 | 廊坊师范学院 | 
| 综合排名 | 817 | 673 | 
| 所属地区 | 湖南湘潭市 | 河北廊坊市 | 
| 创办时间 | 2001年 | 1946年 | 
| 办学性质 | 民办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省教育厅 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 未公布 | 15 | 
| 专业数 | 未公布 | 66 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 62 | 57 | 
| 女生占比 | 38 | 43 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 132233 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30601 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36784 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26953 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144017 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44298 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 22160 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 40130 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 486 | 46429 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 29248 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 19480 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18398 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 104344 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137263 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 25267 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 454 | 259665 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 | 
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 74913 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 9515 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 88483 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 125721 | |
| 2022 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36226 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26582 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 物 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 134200 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18416 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49317 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 494 | 40597 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 47093 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22220 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150486 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 40662 | 历史+不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198771 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 67919 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 25299 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120079 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104499 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+不限 | 
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 70080 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 92238 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 86969 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 11267 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25420 | |
| 2021 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 不限 | 
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36659 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 517 | 37077 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27312 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 物 | 
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 25793 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44425 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 496 | 21268 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 35918 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 490 | 20127 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85587 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 483 | 132184 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 481 | 26777 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 478 | 175593 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 26115 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118987 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222256 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146451 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 455 | 91045 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 443 | 69314 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72884 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 427 | 20889 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 89379 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 86094 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 25150 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
| 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廊坊师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 122727 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18610 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21865 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+选考思想政治 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 31996 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 24637 | 政 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+选考思想政治 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 | 历史+不限 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 物 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 188976 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17366 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 19408 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 8303 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102489 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化学 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 65155 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廊坊师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 10355 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164250 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81029 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4545 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89881 | |
| 2022 | 廊坊师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 廊坊师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 54389 | 
| 廊坊师范学院在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 闽江学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和河南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和上海师范大学天华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和佳木斯大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 聊城大学东昌学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉华夏理工学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广东以色列理工学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和吉林工商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 厦门大学和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳工业大学和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和贵阳信息科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廊坊师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15823 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32212 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 119921 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 不限 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16571 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 | 物理+选考思想政治 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+选考思想政治 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 23257 | 政 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175463 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 47580 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81508 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 19988 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+化学 | 
| 2021 | 廊坊师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 468 | 56497 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112525 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 23289 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 廊坊师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 427 | 15095 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81706 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4490 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 396 | 173925 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
| 2021 | 廊坊师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 322 | 53335 | 
| 廊坊师范学院在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 闽江学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和河南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和上海师范大学天华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和佳木斯大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 聊城大学东昌学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉华夏理工学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广东以色列理工学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和吉林工商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 厦门大学和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳工业大学和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 廊坊师范学院和贵阳信息科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 | 不限 | 
| 2020 | 廊坊师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
| 2020 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 廊坊师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 不限 | 
| 2020 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 539 | 11765 | |
| 2020 | 廊坊师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
| 2020 | 廊坊师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 16420 | |
